フェザー・ステップ
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 右足 前進 | HT | 中央斜めに面して | | 1の終わりでライズ | 直 | 有 |
2 | Q | 左足 サイドリーディングでOPの用意し前進 | T | 同上 | | アップ | 右 | |
3 | Q | 右足 OPでCBMPに前進 | TH | 同上 | | アップ。 3の終わりでロア | 右 | |
4 | S | (次ステップ) 左足 前進 | H | 同上 | | | 直 | 有 |
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 左足 後退 | TH | 中央斜めに背面 | | 1の終わりでライズ NFR | 直 | 有 |
2 | Q | 右足 サイドリーディングで後退 | TH | 同上 | | NFRでアップ | 左 | |
3 | Q | 左足 CBMPに後退 | Th | 同上 | | NFRでアップ 3の終わりでロア | 左 | |
4 | S | (次ステップ) 右足 後退 | T | 同上 | | | 直 | 有 |
本フィガーの 足形図 は、まだありません
追加希望の方は、追加依頼をお送りください
//ポップアップヘルプ用
$(function () {
$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
})