ナチュラル・ターン
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 右足 前進 | HT | LODに面して | 右回転開始 | 1の終わりでライズ | 直 | 有 |
2 | Q | 左足 横 | T | 中央斜めに背面して | 1-2で右に3/8 | アップ | 右 | |
3 | Q | 右足 後退 | TH | LODに背面して | 2-3で右に1/8 | アップ。 3の終わりでロア | 右 | |
4 | S | 左足 後退 | TH | 同上 | 右回転継続 | ダウン | 直 | 有 |
5 | S | 右足 小さく横(ヒールプル) | H、足のIE、WF、その後左のIE | 中央斜めに面して | 4-5で右に3/8 | 少しライズNFR | 左 | |
6 | S | 左足 前進 | H | 同上 | 体を左へ回転 | ダウン | 直 | 有 |
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 左足 後退 | TH | LODに背面して | 右回転開始 | 1の終わりで少しライズ。NFR | 直 | 有 |
2 | Q | 右足左足にクローズ ヒールターン | HT | LODに面して | 1-2で右に1/2 | 2 ライズ継続 | 右 | |
3 | Q | 左足 前進 | TH | 同上 | - | アップ。 3のおわりで ロア | 右 | |
4 | S | 右足 前進 | HT | 同上 | 右回転を始める | ダウン | 直 | 有 |
5 | S | 左足 横 | TH、その後右足のTのIE | 中央斜めに背面して | 4-5で3/8右回転 | 少しライズ NFR | 左 | |
6 | S | 右足 左足にブラッシュして後退 | T | 同上 | 体を左へ回転 | ダウン | 直 | 有 |
本フィガーの 足形図 は、まだありません
追加希望の方は、追加依頼をお送りください
//ポップアップヘルプ用
$(function () {
$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
})