スリー・ステップ
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | Q | 右足 前進 | HT | LODに面して | - | 1の終わりでライズ。NFR | 左 | |
2 | Q | 左足 前進 | TH | 同上 | - | アップ。NFR。2の終わりでロア | 左 | |
3 | S | 右足 前進 | H | 同上 | - | ダウン | 直 | 有 |
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | Q | 左足 後退 | TH | LODに背面 | - | 1の終わりでライズ。NFR | 右 | |
2 | Q | 右足 後退 | TH | 同上 | - | アップ。NFR。2の終わりでロア | 右 | |
3 | S | 左足 後退 | TH | 同上 | - | ダウン | 直 | 有 |
本フィガーの 足形図 は、まだありません
追加希望の方は、追加依頼をお送りください
//ポップアップヘルプ用
$(function () {
$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
})