アイーダ(フォールアウェイ)
Step | Count | 足 | 回転量 |
1 | 2 | 右足 後退 | 右へ1/8 |
2 | 3 | 左足 後退。LSP | 右へ1/8 |
3 | 4 1 | 右足 LSPのまま後退 | - |
Step | Count | 足 | 回転量 |
1 | 2 | 左足 後退 | 左へ1/8 |
2 | 3 | 右足 後退。LSP | 左へ1/8 |
3 | 4 1 | 左足 LSPのまま後退 | - |
本フィガーの 足形図 は、まだありません
追加希望の方は、追加依頼をお送りください
//ポップアップヘルプ用
$(function () {
$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
})