ウィスク
サンバ・バウンス・アクションあり |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 左足 横に | Bフラット | | 壁に背面 |
2 | a | 右足 左足の後ろに交差(ラテンクロス) | T | | 同上 |
3 | 2 | 左足 に体重移す。ラテンクロスのまま | Bフラット | | 同上 |
4 | | 4-6 は、1-3の逆足。 | | | 同上 |
サンバ・バウンス・アクションあり。 |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足 横に | Bフラット | | 壁に面して |
2 | a | 左足 右足の後ろに交差(ラテンクロス) | T | | 同上 |
3 | 2 | 右足 に体重移す。ラテンクロスのまま | Bフラット | | 同上 |
4 | | 4-6 は、1-3の逆足。 | | | 同上 |
本フィガーの 足形図 は、まだありません
追加希望の方は、追加依頼をお送りください
//ポップアップヘルプ用
$(function () {
$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
})