ナチュラル・ウィーブ
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 右足 前進 | HT | LODに面して | 右回転開始 | 1の終わりでライズ | 直 | 有 |
2 | Q | 左足 横 | T | ほぼ中央斜めに背面 | 1-2で右に3/8弱 | アップ | 右 | |
3 | Q | 右足 SLで後退 | T | 中央斜めに背面 | 2-3で回転継続。少し右へ。 | アップ | 直 | |
4 | Q | 左足 CBMPに後退 | T | 同上 | - | アップ | 左 | |
5 | Q | 右足 後退 | T | 同上 | 左回転開始 | アップ | 直 | 有 |
6 | Q | 左足 横少し前 | T | 壁斜めに向けエ | 5-6で右へ1/4(体の回転少なく) | アップ | 右 | |
7 | Q | 右足 OPでCBMPに前進 | TH | 壁斜めに面して | ー | アップ。7の終わりでロア | 右 | |
8 | S | (次ステップ) 左足 前進 | H | 同上 | ー | ー | 直 | 有 |
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 左足 後退 | TH | LODに背面 | 右回転開始 | 1の終わりで少しライズ。NFR | 直 | 有 |
2 | Q | 右足 左足にクローズ(ヒールターン) | HT | 中央斜めに面して | 1-2で右に3/8 | ライズ継続 | 左 | |
3 | Q | 左足 SLでOPの用意をして前進 | T | 同上 | - | アップ | 直 | |
4 | Q | 右足 OPでCBMPに前進 | T | 同上 | - | アップ | 右 | |
5 | Q | 左足 前進 | T | 同上 | 左回転開始 | アップ | 直 | 有 |
6 | Q | 右足 横 | TH | 壁に背面 | 5-6で左に1/8 | アップ | 右 | |
7 | Q | 左足 CBMPに後退 | TH | 壁斜めに背面 | 6-7で左に1/8(体の回転少なく) | NFRでアップ。7の終わりでロア | 右 | |
8 | S | (次ステップ) 右足 後退 | T | 同上 | | | 直 | 有 |
本フィガーの 足形図 は、まだありません
追加希望の方は、追加依頼をお送りください
//ポップアップヘルプ用
$(function () {
$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
})