ロック・ターン
Step | リズム | 足 | アライメントまたは方向 | 回転量 | CBM | フットワーク |
1 | S | 右足 前進 | 壁斜め | 1-3で右へ1/4 | 少し | H |
2 | Q | 左足 横少し後ろ | 中央に背面 | - | | BのIE、H |
3 | Q | 右 サイドリーディングで前方の右足に体重を移す | 逆壁斜め | - | | BのIE、H |
4 | S | 左足 左サイドリーディングで小さく後退 | 中央斜め | 4-6で左へ1/4 | | BのIE、H |
5 | Q | 右足 CBMPに後退 | 中央へ | - | 有 | BH |
6 | Q | 左足 横少し前 | 壁斜めに足向けて | - | | 足のIE |
7 | S | 右足 左足の少し後ろにクローズ | 壁斜めに面して | - | | WF |
Step | リズム | 足 | アライメントまたは方向 | 回転量 | CBM | フットワーク |
1 | S | 左足 後退 | 壁斜め | 1-3で右へ1/4 | 少し | BH |
2 | Q | 右足 前少し右のほうへ | 中央に面して | - | | H |
3 | Q | 左足 サイドリーディングで後ろ少し左へ | 逆壁斜め | - | | BのIE、H |
4 | S | 右足 サイドリーディングで小さく前進 | 中央斜め | 4-6で左へ1/4 | | H |
5 | Q | 左足 CBMPに前進 | 中央へ | - | 有 | H |
6 | Q | 右足 横少し後ろへ | 壁斜めに背面 | - | | BのIE、H |
7 | S | 左足 右足の少し前にクローズ | 壁斜めに背面 | - | | WF |
本フィガーの 足形図 は、まだありません
追加希望の方は、追加依頼をお送りください
//ポップアップヘルプ用
$(function () {
$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
})